Xem lịch âm, lịch dương, lịch vạn niên Đinh Hợi 2007
Thông tin lịch âm dương năm Đinh Hợi 2007
Trong Lịch vạn niên, có 12 trực được sắp xếp theo tuần hoàn phân bổ vào từng ngày, có các trực tốt và các trực xấu. Bạn đang xem âm lịch năm 2007 thuộc mệnh Thổ. Khi xem lịch âm Đinh Hợi 2007 sẽ cung cấp cho chúng ta các thông tin chi tiết cụ thể về âm lịch, dương lịch của các tháng. Bên cạnh đó cung cấp chi tiết về tử vi năm Đinh Hợi 2007. Dưới đây là thông tin ngày âm lịch, dương lịch hôm nay.
Tử vi năm Đinh Hợi 2007
Những người tuổi Hợi luôn thân thiện, lãng mạn, biết cách giao tiếp khéo léo. Khi họ tập trung vào việc nào đó nhất định họ sẽ hoàn thành với kết quả tốt. Dù có khó khăn, trắc trở họ vẫn cố gắng vượt qua. Bản chất dễ tin người, Nhân duyên của họ rất tốt, thích được sự quan tâm, chăm sóc của người khác. Luôn coi trọng và đặt gia đình lên hàng đầu. Tài lộc rất tốt nhưng chưa biết cách chi tiêu hợp lý..
Lịch âm dương theo tháng năm 2007
Khi xem lịch âm 2007 theo từng tháng của năm 2007. Sẽ cung cấp cho bạn về thông tin dương lịch, âm lịch từng ngày trong các tháng. Các giờ hoàng đạo, các tuổi xung khắc, sao tốt sao xấu chiếu mạng, các việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm đó. Nhằm mục đích giúp bạn lên kế hoạch cho các việc trọng đại một cách tốt nhất. Dưới đây là chi tiết lịch âm các tháng trong năm 2007 Đinh Hợi.
Xem ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 1 năm 2007
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | |
719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 |
1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 1830 | 191/12 | 202 |
213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 279 |
2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
Xem ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 2 năm 2007
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 215 | 316 | ||||
417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 171/1 |
182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 |
259 | 2610 | 2711 | 2812 |
Xem ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 3 năm 2007
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 214 | 315 | ||||
416 | 517 | 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 |
1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 |
1830 | 191/2 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
Xem ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 4 năm 2007
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 |
821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 |
1528 | 1629 | 171/3 | 182 | 193 | 204 | 215 |
226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 |
2913 | 3014 |
Xem ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 5 năm 2007
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 171/4 | 182 | 193 |
204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 |
2711 | 2812 | 2913 | 3014 | 3115 |
Xem ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 6 năm 2007
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 217 | |||||
318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 |
1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 151/5 | 162 |
173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 |
2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 |
Xem ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 7 năm 2007
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 141/6 |
152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 |
229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 |
2916 | 3017 | 3118 |
Xem ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 8 năm 2007
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 220 | 321 | 422 | |||
523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 |
1230 | 131/7 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 |
197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 |
2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 | 3119 |
Xem ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 9 năm 2007
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | ||||||
221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 |
928 | 1029 | 111/8 | 122 | 133 | 144 | 155 |
166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 |
2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 |
3020 |
Xem ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 10 năm 2007
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | |
727 | 828 | 929 | 1030 | 111/9 | 122 | 133 |
144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 |
2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 |
2818 | 2919 | 3020 | 3121 |
Xem ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 11 năm 2007
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 223 | 324 | ||||
425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 | 101/10 |
112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Xem ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 12 năm 2007
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | ||||||
223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
930 | 101/11 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
3021 | 3122 |
Trên đây là thông tin chi tiết của lịch vạn niên năm 2007 . Qua các thông tin của lịch âm, lịch vạn niên và năm bạn muốn xem. Đã cung cấp cụ thể các ngày tốt, ngày xấu trong các tháng, đồng thời những việc kiêng kỵ không nên làm trong các ngày. Từ đó giúp bạn có thể dễ dàng chọn ra các ngày tốt để tiến hành việc quan trọng.