Porsche là hãng xe sang thuộc công ty sản xuất ô tô thể thao của Đức. Năm 2009 là công ty ô tô con thuộc tập đoàn ô tô lớn số một. Dưới đây là bảng giá xe Porsche mới nhất của các mẫu và phân khúc khác nhau. Cũng như thông số kỹ thuật của các động cơ và momen mỗi xe.
Bảng giá xe Porsche mới nhất
XE PORCHER | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh thành khác (VNĐ) |
718 Cayman | 3,570,000,000 | 4,020,680,700 | 3,940,280,700 | 3,930,280,700 |
718 Boxster | 3,690,000,000 | 4,155,080,700 | 4,072,280,700 | 4,062,280,700 |
718 Boxster S | 4,710,000,000 | 5,297,480,700 | 5,194,280,700 | 5,184,280,700 |
718 Cayman S | 4,580,000,000 | 5,151,880,700 | 5,051,280,700 | 5,041,280,700 |
718 Cayman GTS | 5,220,000,000 | 5,868,680,700 | 5,755,280,700 | 5,745,280,700 |
718 Boxster GTS | 5,350,000,000 | 6,014,280,700 | 5,898,280,700 | 5,888,280,700 |
911 Carrera S Cabriolet mới | 8,510,000,000 | 9,680,051,400 | 9,500,851,400 | 9,490,851,400 |
911 Carrera S mới | 7,650,000,000 | 8,703,951,400 | 8,541,951,400 | 8,531,951,400 |
911 GT2 RS | 20,190,000,000 | 22,635,080,700 | 22,222,280,700 | 22,212,280,700 |
Cayenne mớiNĐ | 4,600,000,000 | 5,174,280,700 | 5,073,280,700 | 5,063,280,700 |
Cayenne Coupé mới | 4,950,000,000 | 5,566,280,700 | 5,458,280,700 | 5,448,280,700 |
Cayenne S mới | 5,550,000,000 | 6,238,280,700 | 6,118,280,700 | 6,108,280,700 |
Cayenne Turbo Coupé mới | 9,350,000,000 | 10,494,280,700 | 10,298,280,700 | 10,288,280,700 |
Turbo mới | 9,000,000,000 | 10,102,280,700 | 9,913,280,700 | 9,903,280,700 |
Macan mới | 3,100,000,000 | 3,494,280,700 | 3,423,280,700 | 3,413,280,700 |
Macan S mới | 3,600,000,000 | 4,054,280,700 | 3,973,280,700 | 3,963,280,700 |
Panamera | 5,250,000,000 | 5,902,280,700 | 5,788,280,700 | 5,778,280,700 |
Panamera 4 | 5,450,000,000 | 6,126,280,700 | 6,008,280,700 | 5,998,280,700 |
Panamera 4 Executive | 5,950,000,000 | 6,686,280,700 | 6,558,280,700 | 6,548,280,700 |
Panamera 4S | 7,400,000,000 | 8,310,280,700 | 8,153,280,700 | 8,143,280,700 |
Panamera 4S Executive | 8,200,000,000 | 9,206,280,700 | 9,033,280,700 | 9,023,280,700 |
Panamera GTS | 10,030,000,000 | 11,255,880,700 | 11,046,280,700 | 11,036,280,700 |
Panamera Turbo | 11,350,000,000 | 12,734,280,700 | 12,498,280,700 | 12,488,280,700 |
Panamera Turbo Executive | 12,260,000,000 | 13,753,480,700 | 13,499,280,700 | 13,489,280,700 |
Mẫu xe Porsche ưa chuộng
Porsche 718 Cayman
Là chiếc xe thể thao hạng sang có 2 cửa với thiết kế mềm mại, thể hiện sự quý tộc cũng như thời thượng. Mẫu xe có sự thu hút với chế độ lái giúp người sử dụng thoải mái. Chính vì thế đây là chiếc xe được nhiều người muốn sở hữu.
Porsche 911 GT2 RS
So với các phân khúc cùng hãng Porsche 911 GT2 RS là chiếc 911 nhanh và có động cơ mạnh nhất. Vì thế nên giá thành của nó rất cao được mệnh danh là siêu xe.
Trên đây là danh sách bảng giá xe 718 Cayman, 718 Boxster, 718 Boxster S, 718 Cayman S. Bên cạnh đó là giá xe 718 Cayman GTS, 911 Carrera S Cabriolet mới, 911 Carrera S mới, 911 GT2 RS, Cayenne S mới, Panamera 4 Executive, Panamera 4S. Ngoài ra, bạn có thể xem biển số xe các tỉnh thành cũng như ý nghĩa biển số bạn đang dùng tại biensoxe.com