Toyota thành lập năm 1995 và bắt đầu sản xuất từ năm 1996, cho đến nay là hãng xe được nhiều người ưa chuộng nhất. Toyot có nhiều phân khúc khác nhau, những thông tin về giá xe Toyota mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật dưới đây.
Bảng giá xe Toyota mới nhất
Dòng xe | Động cơ và hộp số | Công suất/ Mô-men xoắn | Giá tháng 8/2019 | Giá tháng 9/2019 | Ưu đãi tháng 9/2019 | ||
Yaris G | 1.5L - CVT | 107/141 | 650 | 650 | |||
Vios G | 1.5L - CVT | 107/141 | 570 | 570 | |||
Vios E | 1.5L - CVT | 107/141 | 540 | 540 | |||
Vios E | 1.5L - MT | 107/141 | 490 | 490 | |||
Corolla Altis E | 1.8L - 6MT | 138/173 | 697 | 697 | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (tương đương 40 triệu đồng) | ||
Corolla Altis E | 1.8L - CVT | 138/173 | 733 | 733 | |||
Corolla Altis G | 1.8L - CVT | 138/173 | 791 | 791 | |||
Corolla Altis V | 2.0L - CVT | 143/187 | 889 | 889 | |||
Corolla Altis V Sport | 2.0L - CVT | 143/187 | 932 | 932 | |||
Camry Q | 2.5L - 6AT | 178/231 | 1235 | 1235 | |||
Camry G | 2.5L - 6AT | 178/231 | 1161 | 1161 | |||
Camry E | 2.0L - 6AT | 165/100 | 1029 | 1029 | |||
Innova E | 2.0L - 5MT | 134/182 | 771 | 771 | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (tương đương 40 triệu đồng) | ||
Innova G | 2.0L - 6AT | 134/182 | 847 | 847 | |||
Innova V | 2.0L - 6AT | 134/182 | 971 | 971 | |||
Innova Venturer | 2.0L - 6AT | - | 878 | 878 | |||
Land Cruiser VX | 4.7L - 6AT | 304/439 | 3.983 | 3.983 | |||
Toyota Land Cruiser Prado | 2.7L - 6AT | 161/246 | 2.340 | 2.340 | |||
Fortuner V 4x4 | 2.7L - 6AT | 158/241 | 1.308 | 1.308 | |||
Fortuner 2.7 4x4 6AT | - 6AT | - | 1.236 | 1.236 | |||
Fortuner 2.7 4x2 TRD | - | - | - | 1,199 | |||
Fortuner V 4x2 | 2.7L - 6AT | 158/241 | 1.150 | 1.150 | |||
Fortuner G 4x2 | 2.4L - 6MT | 158/241 | 1.033 | 1.033 | |||
Fortuner 2.4 4x2 AT | 2.4L - 6AT | - | 1.096 | 1.096 | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (tương đương 60 triệu đồng) | ||
Fortuner 2.4 4x2 MT | 2.4L - 6 MT | - | 1.033 | 1.033 | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (tương đương 54 triệu đồng) Phiếu dầu nhiên liệu miễn phí (tương đương 10 triệu đồng) | ||
Fortuner 2.7 4x4 (Nhập khẩu) | 6AT | - | 1.236 | 1.236 | |||
Fortuner 2.7 4x2 (Nhập khẩu) | 6 MT | 1.150 | 1.150 | ||||
Fortuner 2.8V 4x4 | 2.8L-6AT | - | 1.354 | 1.354 | |||
Hilux 2.4E 4x2 AT | 2.4L - 6AT | 147/400 | 695 | 695 | |||
Hilux 2.4G 4x4 MT | 2.4L - 6MT | 147/400 | 793 | 793 | |||
Hilux 2.8G 4x4 AT | 2.8L - 6AT | - | 878 | 878 | |||
Hilux 2.4E 4x2 MT (mới) | - | - | - | 622 | |||
Hiace Động cơ dầu | 3.0L- 5MT | 142/300 | 999 | 999 | |||
Alphard | 3.5L - 6AT | 271/340 | 4038 | 4.038 | |||
Avanza 1.3 MT | - | - | 544 | 544 | |||
Avanza 1.3 AT | - | - | 612 | 612 | |||
Rush | 1.5L - AT | - | 668 | 668 | |||
Wigo 1.2 MT | 1.2L - MT | - | 345 | 345 | |||
Wigo 1.2 AT | 1.2L - AT | - | 405 | 405 |
Dòng Toyata ưa chuộng
Toyota Yaris
Là mẫu xe hatchback hạng B hàng đầu tại thị trường Việt. Toyota Yaris hiện có 2 phiên bản lựa chọn là phiên bản E và G. Với thiết kế lịch lãm, sang trọng. Mẫu xe Yaris luôn chiếm được lòng của nhiều người so với các phiên bản khác, nhất là nữ giới.
Camry
Tính đến nay Camry là mẫu xe vẫn được nhiều người mong muốn sở hữu. Với động cơ và thiết kế hiện đại, kèm với vận tốc vượt trội. Camry so với Yaris sẽ là một phân khúc giá khác nhau.
Những thông tin về giá xe Yaris G, Vios G, Vios E, Corolla Altis E, Corolla Altis G, Corolla Altis V, Corolla Altis V Sport. Bên cạnh đó là giá xe Camry Q, Camry G, Camry E, Innova E, innova g. Cũng như giá xe Innova V, Innova Venturer, Land Cruiser VX, Toyota Land Cruiser Prado, Fortuner V, Fortuner G, Avanza .