Ford là hãng xe mang thương hiệu ra đời sớm nhất so với các hãng khác. Đối với nước Mỹ, Ford chính là trụ cột của ngành công nghệ ô tô. Ford Việt Nam được thành lập tại Hải Dương. Đối với Ford đây là hãng xe được người Việt sử dụng phổ biến nhất cho dòng xe bán tải.
Bảng giá xe Ford mới nhất
Dòng xe Ford | Động cơ/ Hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá tháng 8/2019 | Giá tháng 9/2019 | Mức chênh |
EcoSport Ambiente 2018 MT | - | - | 545 | 525 | 20 |
Ecosport Ambiente AT | - | - | 569 | 549 | 20 |
Ecosport Trend 1.5L 2018 | AT | - | 593 | 573 | 20 |
EcoSport Titanium 1.5L Titanium | - | - | 648 | 628 | 20 |
EcoSport Titanium 1.0L Ecoboost | - | - | 689 | 669 | 20 |
Fiesta 5 cửa Sport (Hatchback) | 1.5L-6AT | 112-140 | 564 | 564 | Ngừng bán |
Fiesta Sport+ | 1.0L-6AT | - | 616 | 616 | Ngừng bán |
Fiesta 4 cửa Titanium | 1.5L-6AT | 112-140 | 560 | 560 | Ngừng bán |
Focus Titanium 4 cửa | 1.5L-6AT | 180-240 | 770 | 770 | 0 |
Focus Sport+ 5 cửa | 1.5L-6AT | 180-240 | 770 | 770 | 0 |
Focus Trend 4 cửa (mới) | 1.5L-6AT | 180-240 | 626 | 606 | -20 |
Focus Trend 5 cửa | 1.5L-6AT | 178-240 | 626 | 606 | -20 |
Everest Trend 4x2 | 2.0L- 10AT | 180 | 1112 | 1112 | 0 |
Everest Titanium 4x2 | 2.0L - 10AT | 180 | 1177 | 1177 | 0 |
Everest Titanium 4x4 | 2.0L - 10AT | 210 | 1399 | 1399 | 0 |
Everest Ambiente 4x2 AT | 2.0L-10AT | 180/420 | 1052 | 1052 | 0 |
Everest Ambiente 4x2 MT | 2.0L-6MT | 180/420 | 999 | 999 | 0 |
New Explorer | 2.3L- | - | 2268 | 2268 | 0 |
Ranger Raptor | 2.0L Bi Turbo- 10AT | 213-500 | 1.198 | 1.198 | 0 |
Ranger Wildtrak 4x4 | 2.0L Bi Turbo- 10AT | 213 - 500 | 918 | 918 | 0 |
Ranger Wildtrak 4x2 | 2.0L Single Turbo- 10AT | 180 - 420 | 853 | 853 | 0 |
Ranger XLS 4X2 | 2.2L-6MT | 125-320 | 630 | 630 | 0 |
Ranger XLS 4X2 | 2.2L-6AT | 150-375 | 650 | 650 | 0 |
Ranger XLT 4X4 | 2.2L-6MT | 160-385 | 779 | 779 | 0 |
Ranger XLT 4x4 | 2.2L-6MT | 160-385 | 754 | 754 | 0 |
Ranger XL 4x4 | 2.2L-6MT | 160-385 | 616 | 616 | 0 |
Transit Tiêu chuẩn | 2.4L-6MT | 138-375 | 842 | 842 | 0 |
Transit Cao cấp | 2.4L-6MT | 138-375 | 889 | 889 | 0 |
Transit Tiêu chuẩn- Gói trang bị thêm | 2.4L-6MT | 140-375 | 849 | 849 | 0 |
Tourneo Trend | 2.0L - 6AT | 200 - 300 | - | 999 | 0 |
Tourneo Titanium | 2.0L - 6AT | 200 - 300 | - | 1069 | 0 |
Hiện nay Ford ranger là mẫu bán tải 7 chỗ nắm chung của thị trường Việt. Ford Việt Nam ấn định giá bán Ranger Raptor 2019 ở mức 1,198 tỷ đồng.
Các dòng xe của Ford được chiếm ưu thế
Ford Everest

Ford Everest là cỡ xe hạng trung 7 chỗ của thị trường Việt. Thiết kế của nó luôn đa dạng và thông minh thế nên đây luôn là chiếc xe được chiếm ưu thế nhất của Ford.
Ford Ecosport
Đây là dòng xe đầu tiên được khai phá phân khúc SUV cỡ nhỏ phù hợp với thành thị Việt Nam. Được ra mắt từ năm 2013, kiểu dáng gọn gàng nên chiếm ưu thế. Với giá bán hiện nay xe đang được nhiều ưu đãi khủng từ các nhãn hàng.
Ford Explorer
Bán ra đầu năm 2017, xe Ford Explorer đã trở thành mẫu xe SUV có phân khúc lớn nhất gồm 7 chỗ. Hiện tại giá xe SUV Ford Explorer Limited 2.3 Ecoboost AT 4WD trong tháng 10/2019 tiếp tục được Ford Việt Nam niêm yết ở mức 2,268 tỷ đồng.
Trên đây là danh sách về bảng giá xe Ford mới nhất tại Việt Nam. Bao gồm giá xe EcoSport Ambiente 2018 MT, Ecosport Ambiente AT, Ecosport Trend 2018, EcoSport Titanium Titanium. Bên cạnh đó là giá xe EcoSport Titanium Ecoboost, Fiesta 5 cửa Sport, Fiesta Sport, Fiesta 4 cửa Titanium. Đồng thời là giá xe của Focus Titanium 4 cửa, Focus Sport 5 cửa, Focus Trend 4 cửa, Focus Trend 5 cửa. Các giá xe chi tiết của dòng Everest Trend, Everest Titanium, Everest Titanium, Everest Ambiente. Giá xe của Ranger Wildtrak, Ranger XLS, Ranger XLT, Transit Tiêu chuẩn, Tourneo Trend và Tourneo Titanium.