Moto Suzuki đa quốc gia của Nhật là hãng sản xuất xe hơi và xe máy. Bên cạnh đó đây cũng là nhà máy sản xuất ô tô ở 12 nước và 133 nhà phân phối tại 119 nước. Dưới đây là chi tiết bảng giá xe Suzuki mới nhất.
Bảng giá xe Suzuki mới nhất
Dòng xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Mô-men xoắn cực đại | Giá niêm yết (triệu đồng) | Giá tháng 9/2019 | Ưu đãi tháng 9/2019 | |
Suzuki Swift GL | 1.2L | CVT | 83/6.000 | 113/4.200 | 499 | 499 | Hỗ trợ 30.000.000 VNĐ / xe. (Bảo hiểm vật chất, phụ kiện, phí đăng ký) | |
Suzuki Swift GLX | 1.2L | CVT | 83/6.000 | 113/4.200 | 549 | 549 | ||
Suzuki Swift GLX SPECIAL | - | - | - | - | 562 | 562 | ||
Ciaz | 1.4L | 4AT | 93/5.900 | 133/4.100 | 499 | 499 | Hỗ trợ 30.000.000 VNĐ / xe. (Bảo hiểm vật chất, phụ kiện, phí đăng ký) | |
Suzuki Ertiga GL | 1.5L | 5MT | 104.7/6.000 | 138/4.400 | 499 | 499 | ||
Suzuki Ertiga GLX | 1.5L | 4AT | 104.7/6.000 | 138/4.400 | 549 | 549 | ||
Vitara | 1.6L | 6AT | 117/6.000 | 151/4.400 | 779 | 779 | ||
Celerio số tự động | 1.0L | CVT | 50/6.000 | 90/3.500 | 359 | 359 | Hỗ trợ 15.000.000 VNĐ / xe. (Bảo hiểm vật chất và Phụ kiện) | |
Celerio số sàn | 1.0L | MT | 50/6.000 | 90/3.500 | 329 | 329 | ||
CARRY TRUCK | 1.0L | - | 31/5.500 | 68/3.000 | 249 | 249 | Hỗ trợ 12.000.000 VNĐ / xe. (Tương đương toàn bộ phí đăng ký) | |
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 1.0L | - | 31/5.500 | 68/3.000 | 273 | 273 | ||
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 1.0L | - | 31/5.500 | 68/3.000 | 275 | 275 | ||
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 1.0L | - | 31/5.500 | 68/3.000 | 285 | 285 | ||
CARRY TRUCK SD-490 | 1.0L | - | 31/5.500 | 68/3.000 | 280 | 280 | ||
BLIND VAN | 1.0L | - | 31/5.500 | 68/3.000 | 293 | 293 | ||
CARRY PRO AC | - | 5MT | 68/5.750 | 127/4.500 | 312 | 312 | ||
CARRY PRO AC THÙNG MUI BẠT | - | 5MT | 68/5.750 | 127/4.500 | 337 | 337 | ||
CARRY PRO AC THÙNG KÍN | - | 5MT | 68/5.750 | 127/4.500 | 339 | 339 | ||
CARRY PRO THÙNG BEN | - | 5MT | 68/5.750 | 127/4.500 | 357 | 357 | ||
CARRY PRO THÙNG ĐÔNG LẠNH | - | 5MT | 68/5.750 | 127/4.500 | 469 | 469 |
Mẫu xe Suzuki chiếm ưu thế

Suzuki Celerio 2019
Đây là dòng xe của Nhật nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thuộc phân khúc hạng A dòng xe Hatchback, là mẫu ô tô cỡ nhỏ chuyên sử dụng trong đô thị.
Suzuki Celerio MT
Mẫu xe thuộc phân khúc hạng A là dòng Hatchback, với thiết kế nhỏ gọn. Luôn được là mẫu xe để mọi gia đình chọn để di chuyển trong nội thành phố.
Những danh sách bảng giá xe mà biensoxe.com đã chập nhật giúp bạn biết được chi tiết các mức giá chênh lệch cũng như ưu đãi đang có. Giá xe Suzuki Swift GL, Suzuki Swift GLX, Suzuki Swift GLX SPECIAL, Ciaz. Bên cạnh đó là giá xe Suzuki Ertiga GL, Suzuki Ertiga GLX, Vitara, Celerio số tự động, Celerio số sàn. Cũng như giá xe của CARRY TRUCK, CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT, CARRY PRO AC.