Honda là hãng sản xuất xe ô tô lớn nhất tại Nhật Bản. Bên cạnh đó cũng là hãng xe được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Với chế độ vận hành êm, máy tốt. Đặc biệt là chống ô nhiễm môi trường. Dưới đây là chi tiết về bảng giá xe Honda mới nhất.
Bảng giá xe Honda mới nhất
Dòng xe | Động cơ/hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá tháng 8/2019 | Giá tháng 9/2019 | Mức chênh |
Brio G | 1.2L-CVT | 89-110 | - | 418 | Xe mới |
Brio RS | 1.2-CVT | 89-110 | - | 448 | Xe mới |
Brio RS Two-Tone | 1.2L-CVT | 89-110 | - | 452 | Xe mới |
City | 1.5L-CVT | 118/145 | 559 | 559 | 0 |
City TOP | 1.5L-CVT | 118/145 | 599 | 599 | 0 |
Civic 2019 RS | 1.5L-CVT | 170/220 | 929 | 929 | 0 |
Civic G | 1.8L-CVT | 139/174 | 789 | 789 | 0 |
Civic E | 1.8L-CVT | 139/174 | 729 | 729 | 0 |
Accord | 2.4L-5AT | 175/225 | 1203 | 1203 | 0 |
New CR-V L | 1.5L-CVT | 188/240 | 1093 | 1093 | 0 |
New CR-V E | - | - | 983 | 983 | 0 |
New CR-V G | - | - | 1023 | 1023 | 0 |
Jazz V | 1.5LCVT | 118/145 | 544 | 544 | 0 |
Jazz VX | - | - | 594 | 594 | 0 |
Jazz RS | - | - | 624 | 624 | 0 |
HR-V G | 1.8L SOHC i-VTEC | 141/172 | -786 | 786 | 0 |
HR-V L | - | - | 866 | 866 | 0 |
HR-V L | - | - | 871 | 871 | (màu Đỏ/Trắng) |
Những mẫu xe ưa chuộng nhất
Honda Jazz

Honda Jazz 2018 được ra mắt tại Việt Nam, đây chính là mẫu hatchback hạng B hoàn toàn mới. Nó được cạnh tranh với các đối thủ đồng hương như Toyota Yaris hay Suzuki Swift…
Honda CR – V
Là mẫu xe Honda 7 chỗ nằm Top 10 bán chạy nhất của hãng. Honda CRV là cuộc thay đổi lớn, với thiết kế đậm chất SUV, hiện đại và mạnh mẽ. Khả năng vận hành máy mạnh mẽ, nhanh chóng.
Danh sách bảng giá xe Brio G, Brio RS, Brio RS Two Tone, Civic 2019 RS, Civic G. Bên cạnh đó giá xe Civic E, Accord, New CR V L, New CR V E. Những thông tin về giá xe New CR V G, Jazz V, Jazz VX, Jazz RS, Jazz RS, HR V G, HR V L.